(资料图片仅供参考)
截止发稿,英联股份(002846)涨幅10.06%,成交量14.295万手,换手率6.41%,买盘封单21.88万手。
所属板块表现:包装材料 1.11%、工业4.0 0.44%、智能机器 0.21%、锂电池 0.45%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|
2023年05月10日 | 4362.55万 | 33% | 2880.37万 | 1482.17万 | 502.49万 | 46.70万 |
2023年05月09日 | 359.71万 | 9% | -135.24万 | 494.95万 | 68.66万 | 30.48万 |
2023年05月08日 | -178.68万 | -9% | 0.00 | -178.68万 | -23.17万 | -4.07万 |
2023年05月05日 | -337.31万 | -14% | 0.00 | -337.31万 | -101.51万 | -216.96万 |
2023年05月04日 | -210.06万 | -10% | -162.34万 | -47.72万 | -18.14万 | -103.29万 |
公司主营:制造、加工:五金制品;销售:金属材料,塑料原料;货物进出口、技术进出口。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。
关键词: